Veja abaixo os Municípios que tiverem impedimentos no 1° ciclo para receber emendas de transferência especial.
Em atenção aos Comunicados nº 14/2022 e 15/2022, que trataram do “Cronograma para execução das emendas individuais na modalidade especial (RP6) – na Modalidade Transferência Especial – Orçamento 2022 – 1º Ciclo” e visando atender aos princípios da transparência e da publicidade, torna-se pública a relação de emendas individuais impositivas realizadas por meio de transferências especiais, divulgadas por meio da Plataforma +Brasil, consideradas impedidas (com indicação do respectivo motivo do impedimento).
Informamos que esses impedimentos foram lançados no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento(SIOP) e serão divulgados juntamente com a lista de impedimentos de todas as emendas impositivas publicadas pela SOF.
Leia também:
- Prazo Para Enviar Informações No SNIS Termina Neste Mês
- Governo Anuncia Bloqueio De R$ 8,2 Bilhões No Orçamento Dos Ministérios
Parlamentar Autor Emenda | Nº Emenda | Nº Proposta | CNPJ | Nome Proponente | UF | Valor Emenda | Motivo |
Jessica Sales | 36400001 | 09032022-016793 | 04034583000122 | Municipio de Rio Branco | AC | 300.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Mara Rocha | 40380008 | 09032022-020804 | 04034583000122 | Municipio de Rio Branco | AC | 200.000,00 | Outras razões de ordem técnica devidamente justificadas (Mudança de GND), alteração inserida no Sistema |
Bosco Saraiva | 39230001 | 09032022-019818 | 23006331000134 | Municipio de Careiro da Varzea | AM | 150.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
José Rocha | 32620006 | 09032022-018841 | 13694468000175 | Municipio de Cordeiros | BA | 400.000,00 | Ofício n° 054/2022-GAB-908, de 03 de maio de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Domingos Neto | 27010004 | 09032022-017826 | 07849532000147 | Municipio de Taua | CE | 2.564.905,00 | Ofício n° 078/2022/GND, de 26 de abril de 2022, outras razões de ordem técnica devidamente justificadas (Mudança de GND) |
Paulo Pimenta | 19860001 | 09032022-017279 | 00394601000126 | Distrito Federal | DF | 100.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Rubens Otoni | 19600006 | 09032022-017203 | 00394601000126 | Distrito Federal | DF | 100.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Magda Mofatto | 29350002 | 09032022-016502 | 01067081000100 | Municipio de Aruana | GO | 100.000,00 | Ofício n° 271/2022, de 02 de maio de 2022, outras razões de ordem técnica devidamente justificadas (Mudança de GND) |
Flavia Morais | 28330006 | 09032022-014901 | 01153030000109 | Municipio de Inhumas | GO | 80.000,00 | Ofício FM n° 163/2022, de 25 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Franco Cartafina | 39900001 | 09032022-020305 | 18715615000160 | Estado de Minas Gerais | MG | 400.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Paulo Abi-Ackel | 24870003 | 09032022-017669 | 18085563000195 | Municipio de Agua Boa | MG | 400.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Marcelo Aro | 37140002 | 09032022-019258 | 20920567000193 | Municipio de Bambui | MG | 250.000,00 | Ofício n° 299/2022/CD/BSB-MARO, de 09 de maio de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Charlles Evangelista | 39400001 | 09032022-020005 | 18712166000104 | Municipio de Cordislandia | MG | 80.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Marcelo Aro | 37140002 | 09032022-019255 | 01612485000137 | Municipio de Juvenilia | MG | 250.000,00 | Ofício n° 294/2022/CD/BSB-MARO, de 29 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Lincoln Portela | 35950001 | 09032022-019016 | 22678874000135 | Municipio de Montes Claros | MG | 350.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Vilson da Fetaemg | 41760005 | 09032022-015577 | 18039503000136 | Municipio de Passa Tempo | MG | 120.000,00 | Ofício n° 160/2022-GAB-648, de 19 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Milton Coelho | 42130020 | 09032022-015239 | 10143246000176 | Municipio de Lajedo | PE | 2.000.000,00 | Ofício n° 064/2022-CD-MC, de 27 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Tadeu Alencar | 37670008 | 09032022-019390 | 11361888000104 | Municipio de Macaparana | PE | 400.000,00 | Ofício n° 095/2022/GDTA-PE, de 25 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Carlos Veras | 39310002 | 09032022-019895 | 11049822000183 | Municipio de Moreno | PE | 150.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Eliane Nogueira | 42280002 | 09032022-021930 | 06554356000153 | Municipio de Bom Jesus | PI | 300.000,00 | Ofício n° 006/2022/GSENOG, de 02 de maio de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Eliane Nogueira | 42280002 | 09032022-021931 | 06554109000157 | Municipio de Jerumenha | PI | 300.000,00 | Ofício n° 006/2022/GSENOG, de 02 de maio de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Ottaci Nascimento | 41650002 | 09032022-021729 | 84012012000126 | Estado de Roraima | RR | 600.000,00 | Ofício n° 038/2022, de 25 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Ottaci Nascimento | 41650002 | 09032022-021730 | 04653408000113 | Municipio de Caracarai | RR | 1.000.000,00 | Ofício n° 038/2022, de 25 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Ottaci Nascimento | 41650002 | 09032022-021735 | 04056222000187 | Municipio de Normandia | RR | 100.000,00 | Ofício n° 038/2022, de 25 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Ottaci Nascimento | 41650002 | 09032022-021734 | 01613031000180 | Municipio de Rorainopolis | RR | 1.000.000,00 | Ofício n° 038/2022, de 25 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Danrlei de Deus Hinterholz | 28610005 | 09032022-015305 | 90832619000155 | Municipio de Campo Bom | RS | 500.000,00 | Ofício n° 200/2022-GDDDH, de 27 de abril de 2022, outras razões de ordem técnica devidamente justificadas (Mudança de GND) |
Rogerio Carvalho | 40950002 | 09032022-021182 | 32846347000146 | Municipio de Santana do Sao Francisco | SE | 650.000,00 | Ofício n° 13/2022 – GSRSANT, de 25 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Carla Zanbelli | 39280001 | 09032022-019856 | 45781184000102 | Municipio de Nova Odessa | SP | 200.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Arlindo Chinaglia | 31350008 | 09032022-014854 | 44882637000124 | Municipio de Ouro Verde | SP | 200.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Rui Falcao | 90320002 | 09032022-015948 | 46522983000127 | Municipio de Santana de Parnaiba | SP | 150.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Ricardo Izar | 28150003 | 09032022-018119 | 46415998000196 | Municipio de São Pedro | SP | 299.683,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Arlindo Chinaglia | 31350008 | 09032022-014857 | 46634218000107 | Municipio de Taquarituba | SP | 150.000,00 | O beneficiário não realizou aceite na Plataforma +Brasil – Inciso II, artigo 8 da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Arnaldo Jardim | 23560001 | 09032022-017454 | 46634051000176 | Municipio de Votorantim | SP | 300.000,00 | Ofício n° 010/2022, de 09 de maio de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Katia Abreu | 23590004 | 09032022-017509 | 02075216000141 | Municipio de Formoso do Araguaia | TO | 150.000,00 | Ofício n° 0142/2022-GSKAAB, de 26 de abril de 2022, com solicitação de alteração realizada posterior ao prazo estabelecido – Inciso I do artigo 8 e art. 9º da Portaria Interministerial n° 6.411/2021 |
Fonte: Plataforma +Brasil.