A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou na terça-feira (30), autorização para 11 operações de créditos envolvendo municípios e governos estaduais com instituições estrangeiras.
As propostas seguem agora para análise do Plenário. Conforme a Constituição, empréstimos desse tipo, com a garantia da União, precisam do aval do Senado.
Entre as propostas aprovadas pela comissão está a Mensagem (MSF) 52/2022, com pedido de operação de US$ 80 milhões entre governo do Amazonas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para Financiamento parcial do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin).
Ao pedir apoio dos colegas, o relator Omar Aziz (PSD-AM) explicou que o programa contribui para a melhoria das condições socioeconômicas e de salubridade da população residente nos igarapés que cortam a cidade de Manaus.
O Prosamin é um um programa social antigo, de mais de 20 anos, que vem de outros governos, e é importantíssimo para recuperar igarapés e dar qualidade de vida às pessoas — esclareceu.
Outra proposição aprovada foi a MSF 55/2022, relativo a negociação entre o governo do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). São US$ 100 milhões para financiar parte do Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará (Prodesan), cujo objetivo é melhorar as condições de saúde da população da região metropolitana da capital, especificamente dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.
Leia também:
- Especialista Em Orçamento Público Recomenda “reserva Técnica” a Gestores
- Bolsonaro Adia Repasses Das Leis Aldir Blanc E Paulo Gustavo
A área metropolitana de Belém sofre com problemas de saneamento e de abastecimento de água tratada. O problema é grave e quem conhece de administração pública sabe que água tratada é sinônimo de saúde pública — afirmou o relator Jader Barbalho (MDB-PA), relator da proposta.
Proposição | Valor | Relator | Partes | Destinação |
MSF 49/2022 | Até US$ 27,9 milhões | Rogério Carvalho (PT-SE) | Entre o governo de Sergipe e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) | Financiamento parcial do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Sergipe (Profisco II), com ações nas áreas de transformação digital, governança, integração entre órgãos e medidas de transparência. O custo total do projeto foi estimado em US$ 30,6 milhões, dos quais US$ 2,7 milhões serão provenientes de contrapartida estadual e US$27,9 financiados pelo BID. |
MSF 50/2022 | Até US$ 50 milhões | Giordano (MDB-SP) | Entre o município de São Caetano do Sul (SP) e a Corporação Andina de Fomento (CAF) | Financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul. O programa tem ações em três frentes: Saneamento e Inovação; Geração Solar, Meio Ambiente e Sustentabilidade; e Mobilidade e Acessibilidade. Cerca de 80% do valor serão destinados a obras de drenagem e esgotamento sanitário. |
MSF 51/2022 | Até US$ 50 milhões | Cid Gomes (PDT-CE) | Entre o município de Itapipoca (CE) e a Corporação Andina de Fomento (CAF) | Financiamento parcial do Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itapipoca. Segundo o relator, o Prodesa tem por objetivo melhorar a infraestrutura de saneamento básico, mobilidade urbana, espaços públicos, educação, saúde e assistência social, além de fortalecer a gestão ambiental. |
MSF 52/2022 | Até US$ 80 milhões | Omar Aziz (PSD-AM) | Entre o governo do Amazonas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) | Financiamento parcial do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin). As intervenções incluem obras de infraestrutura, saneamento básico, urbanismo, habitação e recuperação ambiental. O programa deve beneficiar, diretamente, 60 mil pessoas, conforme a relatoria. |
MSF 53/2022 | Até US$ 31 milhões | Cid Gomes (PDT-CE) | Entre o governo do Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) | Financiamento parcial do Programa Ceará Mais Digital. O novo crédito financiará ações para ampliar o acesso da população aos serviços públicos digitais, melhorar a eficiência da gestão pública por meio da transformação digital e melhorar a conectividade no estado. |
MSF 54/2022 | Até US$ 40 milhões | Nelsinho Trad (PSD-MS) | Entre o município de Dourados (MS) e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata | Financiamento parcial do Programa Desenvolve Dourados. Entre as áreas que serão beneficiadas com o investimento, estão saneamento urbano, meio ambiente, mobilidade urbana e infraestrutura administrativa. |
MSF 55/2022 | Até US$ 100 milhões | Jader Barbalho (MDB-PA) | Entre o governo do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) | Financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará, cujo objetivo é melhorar as condições de saúde da população da região metropolitana da capital, especificamente dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. O projeto beneficiará cerca de 407 mil residências. |
MSF 56/2022 | Até US$ 60 milhões | Cid Gomes (PDT-CE) | Entre o governo do Ceará e a Corporação Andina de Fomento (CAF) | Financiamento parcial do Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará. A meta é atender 11 praias em nove cidades cearenses. Como contrapartida ao empréstimo, o estado deverá destinar recursos próprios equivalentes a no mínimo 20% do valor total do programa. |
MSF 57/2022 | Até US$ 130 milhões | Alvaro Dias (Podemos-PR) | Entre o governo do Paraná e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) | Financiamento parcial do Programa Paraná Eficiente, que deve ampliar a capacidade hospitalar, reestruturar a prestação de serviços de saúde e promover o uso de novas tecnologias para aumentar a eficácia da rede hospitalar. Também há previsão de investimento em sistemas de informação para aprimorar os dados ambientais, climáticos e de riscos de desastres. |
MSF 58/2022 | Até US$ 40 milhões | Giordano (MDB-SP) | Entre o município de Sorocaba (SP) e o New Development Bank (NDB) | Financiamento parcial do Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano de Sorocaba (Desenvolve Sorocaba). Entre as ações incluídas estão a construção de sistema de microdrenagem contra alagamentos e o investimento de infraestrutura viária em bairros da cidade paulista. |
MSF 59/2022 | Até US$ 50 milhões | Esperidião Amin (PP-SC) | Entre o município de Blumenau (SC) e o Fundo Financeiro para o desenvolvimento da Bacia do Prata | Financiamento parcial do Programa de Infraestrutura Urbana e Saneamento para o Município de Blumenau (Blumenau Melhor). |
Fonte: Agência Senado.