Veja os Municípios com Impedimentos no 1° Ciclo das Emendas Especiais
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou na última sexta-feira (01 de agosto) o relatório com impedimentos do primeiro ciclo de emendas especiais 2025.
Em meio ao cenário político brasileiro, no qual as emendas parlamentares desempenham um papel fundamental na destinação de recursos para Estados e Municípios, o primeiro ciclo das emendas especiais tem sido marcado por impedimentos e desafios.
Essa situação gera preocupação entre gestores e legisladores, que buscam soluções para contornar tais obstáculos e garantir o pleno funcionamento dos projetos e programas essenciais para as comunidades locais.
O primeiro ciclo das emendas especiais, previsto no orçamento anual, é uma oportunidade para que os parlamentares indiquem investimentos e ações prioritárias para suas bases eleitorais.
Essas emendas, quando executadas de forma eficiente, podem promover melhorias em diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e desenvolvimento regional.
Leia também:
- Portaria Conjunta nº 15/2025 Dispõe Sobre os Procedimentos das Transferências Especiais
- Emendas Pix: Como Executar as Transferências Especiais – Exercício 2025
Entretanto, a execução das emendas especiais tem se mostrado um desafio em muitos Estados e Municípios. Diversos entraves têm sido enfrentados, como a falta de capacidade técnica para elaboração de projetos, a demora na regularização dos dados financeiros do CAUC e atrasos na indicação de valores no sistema ou a sua inclusão fora do prazo estabelecido pelo cronograma anual de emendas.
Outro fator que tem impactado negativamente a execução das emendas especiais é a questão política. A disputa entre diferentes partidos e interesses políticos muitas vezes resulta em atrasos na aprovação no aceite dos valores e projetos ou em mudanças de direcionamento dos recursos, comprometendo a continuidade e a efetividade das ações propostas.
Essas interferências prejudicam a estabilidade e a previsibilidade necessárias para que os Estados e Municípios possam planejar e executar seus projetos de forma eficiente.
Além disso, é fundamental que os gestores públicos estabeleçam parcerias com a sociedade civil, organismos institucionais e do setor privado, buscando expertise para a implementação dos projetos desses recursos. O engajamento da população e a participação ativa no acompanhamento e fiscalização das ações também são elementos-chave para o sucesso e a sustentabilidade das iniciativas.
COMUNICADO Nº 23/2025 – IMPEDIMENTOS 1° CICLO DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2025
Em atenção ao Comunicado nº 17/2025, o qual tratou sobre o “Cronograma _Emendas individuais RP6_Transferência Especial – Orçamento 2025 – 1º ciclo” e visando atender aos princípios da transparência e da publicidade, torna-se pública a relação de emendas individuais impositivas realizadas por meio de transferências especiais, consideradas impedidas por não envio do plano de trabalho, conforme dados extraídos até o dia 29/08/2025, às 09h09 do Transferegov.br, de acordo com a legislação vigente.
CNPJ | BENEFICIÁRIO |
01.067.0730/001-63 | MUNICIPIO DE AMORINOPOLIS |
01.067.974/0001-55 | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS |
01.610.910/0001-59 | MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI |
01.613.858/0001-94 | MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS |
01.613.956/0001-21 | SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA |
02.917.132/0001-08 | MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA |
03.533.0640/001-46 | MUNICIPIO DE CUIABA |
04.530.390/0001-62 | MUNICIPIO DE TAPAUA |
04.532.057/0001-92 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA |
04.628.111/0001-06 | BERURI |
04.876.470/0001-74 | MUNICIPIO DE MELGACO |
05.119.854/0001-05 | MUNICIPIO DE AFUA |
05.149.117/0001-55 | MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU |
05.178.272/0001-08 | MUNICIPIO DE FARO |
05.193.057/0001-78 | MUNICIPIO DE PARAGOMINAS |
05.646.807/0001-10 | MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM |
06.096.655/0001-91 | MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA |
06.140.404/0001-67 | MUNICIPIO DE FORTUNA |
07.667.926/0001-84 | MUNICIPIO DE URUOCA |
08.146.680/0001-68 | MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO |
08.204.497.0001-71 | MUNICIPIO DE EXTREMOZ |
08.309.536/0001-03 | MUNICIPIO DE JOAO CAMARA |
08.923.997/0001-63 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
08.947.699/0001-03 | JACARAÚ |
10.221.760/0001-82 | MUNICIPIO DE TRAIRAO |
12.264.248/0001-49 | ROTEIRO |
12.459.632/0001-05 | BARREIRA |
13.635.008/0001-76 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA |
13.672.605/0001-70 | MUNICIPIO DE UNA |
13.697.206/0001-64 | MUNICIPIO DE JANDAIRA |
13.702.238/0001-00 | MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES |
13.795.380/0001-40 | MUNICIPIO DE MUNDO NOVO |
13.824.248/0001-19 | TEODORO SAMPAIO |
13.825.500/0001-04 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MATAS |
13.828.389/0001-00 | MUNICIPIO DE SAO FELIX |
13.843.842/0001-57 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE |
13.880.703/0001-01 | MUNICIPIO DE BARRA |
14.043.574/0001-51 | MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA |
14.235.899/0001-36 | VALENÇA |
15.410.665/0001-40 | MUNICIPIO DE SELVIRIA |
16.233.439/0001-02 | MUNICIPIO DE EUNAPOLIS |
16.417.792/0001-34 | MUNICIPIO DE SITIO DO MATO |
18.008.904/0001-29 | MUNICIPIO DE CRUZILIA |
18.025.908/0001-15 | MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS |
18.025.973/0001-40 | MUNICIPIO DE PEDRALVA |
18.158.261/0001-08 | MUNICIPIO DE DOURADOQUARA |
18.307.512/0001-60 | MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS |
18.338.285/0001-30 | MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU |
18.592.162/0001-21 | MUNICIPIO DE ESTRELA DO SUL |
22.941.355/0001-18 | MUNICIPIO DE TAILANDIA |
23.006.331/0001-34 | MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA |
25.042.219/0001-84 | MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS |
25.063.876/0001-08 | MURICILÂNDIA |
25.064.072/0001-23 | MUNICIPIO DE DARCINOPOLIS |
28.549.483/0001-05 | MUNICIPIO DE CABO FRIO |
28.564.177/0001-30 | MUNICIPIO DE DUAS BARRAS |
28.606.630/0001-23 | MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO |
31.796.626/0001-80 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE |
36.985.463/0001-05 | MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIAS |
45.318.185/0001-15 | MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA |
45.374.469/0001-29 | MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA |
45.780.095/0001-41 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA |
46.522.975/0001-80 | MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA |
46.587.275/0001-74 | MUNICIPIO DE SETE BARRAS |
46.680.518/0001-14 | MUNICIPIO DE APARECIDA |
47.842.836/0001-05 | MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS |
59.754.648/0001-04 | MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA |
75.829.416/0001-16 | MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE |
76.022.516/0001-07 | MUNICIPIO DE ANTONINA |
76.208.479/0001-18 | MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND |
87.590.998/0001-00 | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE |
87.990.800/0001-85 | MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA |
88.814.181/0001-30 | MUNICIPIO DE OSORIO |
89.658.025/0001-90 | MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI |
Confira aqui a lista completa dos municípios com impedimento
Fonte: Tranferegov.
3 thoughts on “Veja os Municípios com Impedimentos no 1° Ciclo das Emendas Especiais”
Comments are closed.